Piyasa Alış (₺) Satış (₺) % Fark Saat
(BRENT) Brent Petrol 107,01 107,01 % 3,81 18:05
(EUR) Euro 55,6623 55,6691 % 0,08 18:24
(EURUSD) Euro / USD Paritesi 1,13670 1,13684 % 0,14 18:24
(GBP) İngiliz Sterlini 64,7103 64,7181 % 0,10 18:23
(GLDGR) Gram Altın 6.675,58 6.676,46 % 0,80 18:09
(TAHVIL) Aktif Tahvil 40,06 40,06 % 0,96 17:22
(USD) Amerikan Doları 48,8478 48,8545 % 0,05 18:24
(XU100) BIST 100 0,00 0,00 % 2,74 18:09
Advert
Advert